| PC | IR | ACC | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| PID | SEG | DISK | PC | IR | ACC | X | Y | Z | STATE |
|---|
| 0x00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x28 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x38 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x40 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x48 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x58 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x98 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xA0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xA8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xB0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xB8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xC0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xC8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xD0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xE0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xE8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xF0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xF8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x100 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x28 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x38 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x40 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x48 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x58 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x98 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xA0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xA8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xB0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xB8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xC0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xC8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xD0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xE0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xE8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xF0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xF8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x100 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x28 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x38 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x40 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x48 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x58 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x98 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xA0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xA8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xB0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xB8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xC0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xC8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xD0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xE0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xE8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xF0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0xF8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x100 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Red: deleted file block
Green: allocated file
| T:S:B | NT | NS | NB | Alloc | Data |
|---|---|---|---|---|---|